【導(dǎo)讀公務(wù)員考試網(wǎng)為您提供省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間 以下為具體內(nèi)容:
全國(guó)2022年各省公務(wù)員考試時(shí)間匯總可參照2020年各省公務(wù)員考試時(shí)間,基本上變化不大,包含報(bào)名時(shí)間、職位表、考試公告、筆試時(shí)間等信息。
省份 | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 |
安徽 | 2020年7月7日至7月15日 | 2020年8月22日 |
北京 | 2019年11月18日至11月22日 | 2019年12月8日 |
福建 | 2020年6月5日至6月11日 | 2020年7月25、26日 |
甘肅 | 2020年7月11日至20日 | 2020年8月22日 |
廣西 | 2020年7月6日至7月12日 | 2020年8月22日 |
貴州 | 2020年7月6日至7月10日 | 2020年8月22日 |
海南 | 2020年7月13日至7月17日 | 2020年8月22日 |
河北 | 2020年7月22日至7月29日 | 2020年8月22、23日 |
河南 | 2020年6月18日至6月22日 | 2020年7月25日 |
黑龍江 | 7月16日至7月20日 順延1天 | 2020年8月22日 |
湖北 | 2020年6月30至7月6日 | 2020年8月22、23日 |
湖南 | 2020年6月26日至7月4日 | 2020年7月25日 |
吉林 | 2020年7月13日至7月17日 | 2020年8月22日 |
江蘇 | 2020年11月3日至11月9日 | 2020年12月20日 |
江西 | 2020年7月1日至7月8日 | 2020年8月22日 |
遼寧 | 2020年7月13日至7月17日 | 2020年8月22日 |
內(nèi)蒙古 | 2020年6月15日-6月21日 | 2020年8月22日 |
寧夏 | 2020年7月13日至7月21日 | 2020年8月22日 |
青海 | 2020年7月13日至7月19日 | 2020年8月22日 |
山東 | 2020年5月7日至5月12日 | 2020年7月19日 |
山西 | 2020年7月13日至7月19日 | 2020年8月22日、23日 |
陜西 | 2020年6月28日至7月3日 | 2020年7月25日 |
上海 | 2020年11月6日至12日 | 2020年12月13日 |
天津 | 2020年6日29日至7月5日 | 2020年7月25、26日 |
西藏 | 2020年6月12日至15日 | 2020年6月26日 |
新疆 | 2020年7月17日至7月23日 | 2020年10月11日 |
新疆兵團(tuán) | 2020年7月13日至7月22日 | 2020年10月11日 |
云南 | 2020年7月13至7月17日 | 2020年8月22日 |
浙江 | 2019年12月19日至12月25日 | 2020年7月26日 |
以上就是關(guān)于省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間的全部?jī)?nèi)容,更多事業(yè)單位考試信息、考試公告、報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、報(bào)考條件、職位表下載、歷年真題、考試科目、考試大綱、成績(jī)查詢、歷年分?jǐn)?shù)線、準(zhǔn)考證打印、面試名單等信息,歡迎訪問(wèn)事業(yè)單位考試網(wǎng)