【導(dǎo)讀公務(wù)員考試網(wǎng)為您提供事業(yè)單位薪級工資計算方法 2018年薪級工資對照表 以下為具體內(nèi)容:
事業(yè)單位的工資待遇計算是非常復(fù)雜的。事業(yè)單位薪級如何確定怎么計算?標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?薪級工資對照表2018年是什么?
簡單來說其待遇包含了基本工資、津貼補貼、績效工資、改革性補貼等四大部分。
基本工資又包括崗位工資和薪級工資兩大類。事業(yè)單位的三類人員管理人員,專業(yè)技術(shù)人員和工勤人員都是用這兩部分工資。而且基本工資全國一張表,每兩年調(diào)整一次。
薪級工資是屬于基本工資的重要組成部分,類似于工齡工資。只要每年考核合格,就可以工資進一檔。共分為1到65級。
但是并不是所有人進入機關(guān)事業(yè)單位,起始薪級都是一級的。一般只有初中生和中專生進入機關(guān)事業(yè)單位轉(zhuǎn)正之后薪級起薪才是一級。如果沒有進機關(guān)事業(yè)單位,可以通過人事代理單位掛靠人事關(guān)系。通過人事代理的時間,也是可以認(rèn)定為相應(yīng)薪級級別的。
大專學(xué)生起薪級別是五級,本科畢業(yè)生起薪級別是七級,雙學(xué)士學(xué)位畢業(yè)生起薪九級,碩士研究生起薪是11級,博士研究生起薪是14級。
而實際上學(xué)歷越高,崗位工資也是晉升越快的。專業(yè)技術(shù)的評審,博士研究生畢業(yè),經(jīng)考核,可以直接認(rèn)定為中級。所以,學(xué)習(xí)好,學(xué)歷高還是非常有用的。我們努力了好多年,可能只是人家的起點。
薪級工資并不是嚴(yán)格等于工齡的,因為2006年我們才實行的機關(guān)事業(yè)單位工資制度改革,當(dāng)時對機關(guān)事業(yè)單位工資進行的套改,并不是嚴(yán)格工齡一年等于薪級一級。只是后續(xù)的參加工作人員才出現(xiàn)的晉級方式?,F(xiàn)在看以前的一些工作人員,有工作40年,薪級只有三十六七級的。
2018年10月,國家將再一次進行機關(guān)事業(yè)單位基本工資調(diào)整,屆時工資表又會進行變更了。總體來看,薪級級別越高,工資越高,工資差距就越大的。
事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)表一覽:
附表一:事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)表(單位:元/月)
崗位工資 | 薪 級 工 資 | ||||||||||
崗位 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) |
一級 | 2800 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 |
二級 | 1900 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 |
三級 | 1630 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 |
四級 | 1420 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 |
五級 | 1180 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
六級 | 1040 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 |
七級 | 930 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 |
八級 | 780 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
九級 | 730 | 9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 |
十級 | 680 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 |
十一級 | 620 | 11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 |
十二級 | 590 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 |
十三級 | 550 | 13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
說明:各專業(yè)技術(shù)崗位的起點薪級分別為:一級崗位39級,二至四級崗位25級,五至七級崗位16級,八至十級崗位9級,十一至十二級崗位5級,十三級崗位1級。
附表二:事業(yè)單位管理人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)表(單位:元/月)
崗位工資 | 薪 級 工 資 | ||||||||||
崗位 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) |
一級 | 2750 | 1 | 80 | 14 | 273 | 27 | 613 | 40 | 1064 | 53 | 1720 |
二級 | 2130 | 2 | 91 | 15 | 295 | 28 | 643 | 41 | 1109 | 54 | 1785 |
三級 | 1640 | 3 | 102 | 16 | 317 | 29 | 673 | 42 | 1154 | 55 | 1850 |
四級 | 1305 | 4 | 113 | 17 | 341 | 30 | 703 | 43 | 1199 | 56 | 1920 |
五級 | 1045 | 5 | 125 | 18 | 365 | 31 | 735 | 44 | 1244 | 57 | 1990 |
六級 | 850 | 6 | 137 | 19 | 391 | 32 | 767 | 45 | 1289 | 58 | 2060 |
七級 | 720 | 7 | 151 | 20 | 417 | 33 | 799 | 46 | 1334 | 59 | 2130 |
八級 | 640 | 8 | 165 | 21 | 443 | 34 | 834 | 47 | 1384 | 60 | 2200 |
9 | 181 | 22 | 471 | 35 | 869 | 48 | 1434 | 61 | 2280 | ||
九級 | 590 | 10 | 197 | 23 | 499 | 36 | 904 | 49 | 1484 | 62 | 2360 |
11 | 215 | 24 | 527 | 37 | 944 | 50 | 1534 | 63 | 2440 | ||
十級 | 550 | 12 | 233 | 25 | 555 | 38 | 984 | 51 | 1590 | 64 | 2520 |
13 | 253 | 26 | 583 | 39 | 1024 | 52 | 1655 | 65 | 2600 |
說明:各管理崗位的起點薪級分別為:一級崗位46級,二級崗位39級,三級崗位31級,四級崗位26級,五級崗位21級,六級崗位17級,七級崗位12級,八級崗位8級,九級崗位4級,十級崗位1級。
附表三:事業(yè)單位工人基本工資標(biāo)準(zhǔn)表(單位:元/月)
崗位工資 | 薪 級 工 資 | ||||||||
崗位 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) | 薪級 | 工資標(biāo)準(zhǔn) |
技術(shù)工一級 | 830 | 1 | 70 | 11 | 188 | 21 | 363 | 31 | 614 |
技術(shù)工二級 | 690 | 2 | 80 | 12 | 202 | 22 | 386 | 32 | 643 |
技術(shù)工三級 | 615 | 3 | 90 | 13 | 217 | 23 | 409 | 33 | 675 |
4 | 101 | 14 | 232 | 24 | 432 | 34 | 707 | ||
技術(shù)工四級 | 575 | 5 | 112 | 15 | 248 | 25 | 455 | 35 | 739 |
6 | 124 | 16 | 264 | 26 | 478 | 36 | 774 | ||
技術(shù)工五級 | 545 | 7 | 136 | 17 | 282 | 27 | 504 | 37 | 809 |
8 | 148 | 18 | 300 | 28 | 530 | 38 | 844 | ||
普通工 | 540 | 9 | 161 | 19 | 320 | 29 | 556 | 39 | 879 |
10 | 174 | 20 | 340 | 30 | 585 | 40 | 915 |
說明:各技術(shù)工崗位的起點薪級分別為:一級崗位26級,二級崗位20級,三級崗位14級,四級崗位8級,五級崗位2級。普通工崗位的起點薪級為1級。
以上就是關(guān)于事業(yè)單位薪級工資計算方法 2018年薪級工資對照表的全部內(nèi)容,更多事業(yè)單位考試信息、考試公告、報名時間、報名入口、報考條件、職位表下載、歷年真題、考試科目、考試大綱、成績查詢、歷年分?jǐn)?shù)線、準(zhǔn)考證打印、面試名單等信息,歡迎訪問事業(yè)單位考試網(wǎng)